Contattaci subito! +39 0565 963006
Noleggiare un motorino o uno scooter è sempre la scelta più comoda e conveniente per visitare l’Isola d’Elba, le due ruote non deludono mai.
Sotto le fasce di prezzo per il noleggio di uno scooter all’isola d’Elba, sia a seconda del periodo, se alta stagione o meno, sia a seconda della durata del noleggio; è infatti possibile noleggiare i motorini anche solo per poche ore se lo si desidera, cosa che offre un certo grado di libertà a chi noleggia.
La durata massima del noleggio è di 7 giorni ma è previsto comunque anche il noleggio per uno o più giorni extra.
Periodi 2023 | Dalle 10 alle 19 | Prezzo 24 ore | Prezzo 2 giorni | Prezzo 3 giorni | Prezzo 4 giorni | Prezzo 7 giorni | Giorno extra |
dal 01/01 al 27/05 | 37 € | 43 € | 85 € | 116 € | 148 € | 243 € | 27 € |
dal 27/05 al 01/07 | 43 € | 48 € | 90 € | 127 € | 164 € | 274 € | 32 € |
dal 01/07 al 29/07 | 48 € | 58 € | 111 € | 148 € | 200 € | 332 € | 48 € |
dal 29/07 al 02/09 | 58 € | 69 € | 127 € | 190 € | 253 € | 422 € | 53 € |
dal 02/09 al 16/09 | 48 € | 58 € | 111 € | 148 € | 200 € | 332 € | 48 € |
dal 16/09 al 30/09 | 43 € | 48 € | 90 € | 127 € | 164 € | 295 € | 32 € |
dal 30/09 al 31/12 | 37 € | 43 € | 85 € | 116 € | 148 € | 243 € | 27 € |
Compreso nel prezzo:
I prezzi non includono:
Da pagare per il ritiro una cauzione di euro 150,00 con carta di credito o contanti
Periodi 2022 | Dalle 10 alle 19 | Prezzo 24 ore | Prezzo 2 giorni | Prezzo 3 giorni | Prezzo 4 giorni | Prezzo 7 giorni | Giorno extra |
dal 01/01 al 28/05 | 55 € | 65 € | 110 € | 145 € | 180 € | 280 € | 30 € |
dal 28/05 al 02/07 | 60 € | 70 € | 115 € | 150 € | 185 € | 290 € | 35 € |
dal 02/07 al 30/07 | 65 € | 75 € | 125 € | 175 € | 210 € | 340 € | 45 € |
dal 30/07 al 03/09 | 70 € | 80 € | 145 € | 220 € | 270 € | 440 € | 60 € |
dal 03/09 al 17/09 | 65 € | 75 € | 125 € | 175 € | 210 € | 340 € | 45 € |
dal 17/09 al 30/09 | 60 € | 70 € | 115 € | 150 € | 185 € | 290 € | 35 € |
dal 01/10 al 31/12 | 55 € | 65 € | 110 € | 145 € | 180 € | 280 € | 30 € |
Compreso nel prezzo:
I prezzi non includono:
Da pagare per il ritiro una cauzione di euro 300,00 con carta di credito o contanti
Tipologia e periodi | E-Bike Full | E-Bike Front |
Dal 01/01 al 15/04 | 55 € al giorno | 40 € al giorno |
Dal 15/04 al 16/10 | 60 € al giorno | 45 € al giorno |
Dal 16/10 al 31/12 | 55 € al giorno | 40 € al giorno |
Tipologia e periodi | Bicicletta + Guida |
Dal 01/01 al 15/05 | 55 € a persona |
Dal 15/05 al 15/09 | 75 € a persona |
Dal 15/09 al 31/12 | 55 € a persona |
Tuscany & Italy Holidays s.r.l.
Via R. Manganaro 96-104 - 57037 Portoferraio (LI) - T (+39) 0565 963006 - E info@goelba.it
P.IVA/CF e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno: 01708180490
Pec: tuscanysrl@pec.it - Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v. - R.E.A. LI-151026
Progettazione e promozione sito - Kuna Web Agency