Contactez-nous maintenant ! +39 0565 963006
La location d'un cyclomoteur ou d'un scooter est toujours le choix le plus confortable et pratique pour visiter l'île d'Elbe, les deux roues ne déçoivent jamais.
Ci-dessous les fourchettes de prix pour la location d'un scooter sur l'île d'Elbe, à la fois selon la période, haute saison ou non, et selon la durée de la location ; il est en effet possible de louer des cyclomoteurs ne serait-ce que pour quelques heures si vous le souhaitez, ce qui offre une certaine liberté à ceux qui louent.
La durée maximale de la location est de 7 jours mais la location pour un ou plusieurs jours supplémentaires est également prévue.
Périodes 2023 | De 10h à 19h | Prix 24 heures | Prix 2 jours | Tarif 3 jours | Prix 4 jours | Prix 7 jours | Jour supplémentaire |
du 01/01 au 27/05 | 37€ | 43 € | 85 € | 116 € | 148 € | 243 € | 27 € |
du 27/05 au 01/07 | 43 € | 48 € | 90 € | 127 € | 164 € | 274 € | 32 € |
du 01/07 au 29/07 | 48 € | 58 € | 111 € | 148 € | 200 € | 332 € | 48 € |
du 29/07 au 02/09 | 58 € | 69 € | 127 € | 190 € | 253 € | 422 € | 53 € |
du 02/09 au 16/09 | 48 € | 58 € | 111 € | 148 € | 200 € | 332 € | 48 € |
du 16/09 au 30/09 | 43 € | 48 € | 90 € | 127 € | 164 € | 295 € | 32 € |
du 30/09 au 31/12 | 37€ | 43 € | 85 € | 116 € | 148 € | 243 € | 27 € |
Inclus dans le prix :
Les prix n'incluent pas :
Une caution de 150,00 euros doit être payée pour le retrait par carte de crédit ou en espèces
Périodes 2022 | De 10h à 19h | Prix 24 heures | Prix 2 jours | Tarif 3 jours | Prix 4 jours | Prix 7 jours | Jour supplémentaire |
du 01/01 au 28/05 | 55 € | 65 € | 110 € | 145 € | 180 € | 280 € | 30 € |
du 28/05 au 02/07 | 60 € | 70 € | 115 € | 150 € | 185 € | 290 € | 35 € |
du 02/07 au 30/07 | 65 € | 75 € | 125 € | 175 € | 210 € | 340 € | 45 € |
du 30/07 au 03/09 | 70 € | 80 € | 145 € | 220 € | 270 € | 440 € | 60 € |
du 03/09 au 17/09 | 65 € | 75 € | 125 € | 175 € | 210 € | 340 € | 45 € |
du 17/09 au 30/09 | 60 € | 70 € | 115 € | 150 € | 185 € | 290 € | 35 € |
du 01/10 au 31/12 | 55 € | 65 € | 110 € | 145 € | 180 € | 280 € | 30 € |
Inclus dans le prix :
Les prix n'incluent pas :
Une caution de 300,00 euros doit être payée pour le retrait par carte de crédit ou en espèces
Type et périodes | Vélo électrique complet | Avant de vélo électrique |
Du 01/01 au 15/04 | 55 € par jour | 40 € par jour |
Du 15/04 au 16/10 | 60 € par jour | 45 € par jour |
Du 16/10 au 31/12 | 55 € par jour | 40 € par jour |
Type et périodes | Vélo + Guide |
Du 01/01 au 15/05 | 55 € par personne |
Du 15/05 au 15/09 | 75 € par personne |
Du 15/09 au 31/12 | 55 € par personne |
Type | Prix |
---|---|
réservations entre 100 et 200 euros | € 40.00 Aller-retour |
réservations entre 200 et 300 euros | € 30.00 Aller-retour |
réservations entre 300 et 400 euros | € 20.00 Aller-retour |
réservations entre 400 et 500 euros | € 10.00 Aller-retour |
réservations supérieures à 500 euros | Gratuit |
N.B. : la livraison à domicile est uniquement disponible. disponible uniquement pour les réservations d'un prix supérieur à 100 euros.
Heures minimales 10h00 et heures maximales 19h00
Tuscany & Italy Holidays s.r.l.
Via R. Manganaro 96-104 - 57037 Portoferraio (LI) - T (+39) 0565 963006 - E info@goelba.it
P.IVA/CF e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno: 01708180490
Pec: tuscanysrl@pec.it - Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v. - R.E.A. LI-151026
Progettazione e promozione sito - Kuna Web Agency