Contactez-nous maintenant ! +39 0565 963006
La location d'un scooter est toujours le choix le plus confortable et le plus pratique pour visiter l'Île d'Elbe, les deux roues ne déçoivent jamais.
Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix pour la location d'un scooter sur l'île d'Elbe en fonction de la période.
Période | Prix |
de 15/04 à 26/05 | 32 € |
de 27/05 à 30/06 | 40 € |
de 01/07 à 31/07 | 45 € |
de 01/08 à 31/08 | 57 € |
de 01/09 à 14/09 | 45 € |
de 15/09 à 30/09 | 40 € |
de 01/10 à 31/10 | 32 € |
Inclus dans le prix :
Les prix n'incluent pas :
Pour louer le véhicule, un âge minimum de 21 ans est requis
Au moment de la livraison il vous sera demandé:
ATTENTION! En l'absence de ces conditions, il ne sera pas possible de procéder à la livraison du véhicule et le montant payé ne sera pas remboursé.
Type | Prix |
---|---|
réservations inférieures à 100 euros | € 50,00 aller-retour |
réservations entre 100 et 199 euros | € 40.00 Aller-retour |
réservations entre 200 et 299 euros | € 30.00 Aller-retour |
réservations entre 300 et 399 euros | € 20.00 Aller-retour |
réservations entre 400 et 500 euros | € 10.00 Aller-retour |
réservations supérieures à 500 euros | Gratuit |
Heures minimales 10h00 et heures maximales 18h00
Période | Prix |
de 15/04 à 26/05 | 45 € |
de 27/05 à 30/06 | 55 € |
de 01/07 à 31/07 | 60 € |
de 01/08 à 31/08 | 65 € |
de 01/09 à 14/09 | 60 € |
de 15/09 à 30/09 | 55 € |
de 01/10 à 31/10 | 45 € |
Inclus dans le prix :
Les prix n'incluent pas :
Une caution de 300,00 euros doit être payée pour le retrait par carte de crédit ou en espèces
Type | Prix |
---|---|
réservations inférieures à 100 euros | € 50,00 aller-retour |
réservations entre 100 et 199 euros | € 40.00 Aller-retour |
réservations entre 200 et 299 euros | € 30.00 Aller-retour |
réservations entre 300 et 399 euros | € 20.00 Aller-retour |
réservations entre 400 et 500 euros | € 10.00 Aller-retour |
réservations supérieures à 500 euros | Gratuit |
Heures minimales 10h00 et heures maximales 18h00
typologie | prix |
Fourgon (transport de marchandises - 2 places) | 120 € par jour |
Fourgon 6 places (transport de personnes – 6 places) | 100 € par jour |
Inclus dans le prix :
Les prix n'incluent pas :
Type | Remise |
---|---|
3 à 5 jours | 10% DE RÉDUCTION |
plus de 6 jours | 20% DE RÉDUCTION |
Clients et/ou Propriétaires GOELBA & PRENOTAELBA | 20% DE RÉDUCTION |
typologie | prix |
---|---|
Fourgon (transport de marchandises - 2 places) | € 50,00 A/R |
Fourgon 6 places (transport de personnes – 6 places) | € 50,00 A/R |
réservations supérieures à 500 euros | Gratuit |
Horaires minimum 10h00 et maximum 18h00
Type et périodes | Vélo électrique complet | Avant du vélo électrique |
---|---|---|
Du 16/10 au 31/05 | € 45 par jour | € 35 par jour |
Du 01/04 au 15/10 | € 55 par jour | € 45 par jour |
Type | Tarifs |
---|---|
Excursion + Vélo Électrique | À partir de € 65 par personne |
Excursion guidée uniquement | À partir de € 150/guide (max 8 personnes par guide) |
Vacances et appartements de vacances sur l'île d'Elbe
Tuscany & Italy Holidays s.r.l.
Via R. Manganaro 96-104 - 57037 Portoferraio (LI) - T (+39) 0565 963006 - E info@goelba.it
P.IVA/CF e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno: 01708180490
Pec: tuscanysrl@pec.it - Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v. - R.E.A. LI-151026
Progettazione e promozione sito - Kuna Web Agency